NO | KODE PT | NAMA PT | PERINGKAT | KOTA/KABUPATEN | TANGGAL KADALUARSA | JUMLAH KADALUARSA TAHUN | JUMLAH KADALUARSA BULAN | JUMLAH KADALUARSA HARI | PROVINSI | SKOR AKREDITASI | KADALUARSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 045002 | Politeknik Pajajaran Insan Cinta Bangsa Bandung | Baik | Kota Bandung | 2026-02-24 | 3 | 11 | 4 | Jawa Barat | 0 | 3 tahun 11 bulan 4 hari |
2 | 045003 | Politeknik Gajah Tunggal | C | Kabupaten Tangerang | 2023-11-13 | 1 | 7 | 20 | Banten | 0 | 1 tahun 7 bulan 20 hari |
3 | 045004 | Politeknik Bina Budaya Cipta | C | Kota Sukabumi | 2025-07-11 | 3 | 3 | 16 | Jawa Barat | 240 | 3 tahun 3 bulan 16 hari |
4 | 045006 | Politeknik Krakatau | - | Kota Cilegon | - | Banten | 0 | - | |||
5 | 045009 | Politeknik Pos Indonesia | B | Kota Bandung | 2024-02-19 | 1 | 10 | 28 | Jawa Barat | 339 | 1 tahun 10 bulan 28 hari |
6 | 045010 | Politeknik Piksi Input Serang | C | Kabupaten Serang | 2026-01-30 | 3 | 10 | 9 | Banten | 233 | 3 tahun 10 bulan 9 hari |
7 | 045012 | Politeknik TMKM | C | Kabupaten Karawang | 2023-12-04 | 1 | 8 | 11 | Jawa Barat | 225 | 1 tahun 8 bulan 11 hari |
8 | 045016 | Politeknik TEDC | C | Kota Cimahi | 2021-06-17 | Jawa Barat | 290 | kadaluarsa | |||
9 | 045018 | Politeknik Praktisi Bandung | Baik | Kota Bandung | 2026-03-10 | 3 | 11 | 18 | Jawa Barat | 0 | 3 tahun 11 bulan 18 hari |
10 | 045019 | Politeknik Gunakarya Indonesia Bekasi | - | Kota Bekasi | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
11 | 045020 | Politeknik Sukabumi | C | Kota Sukabumi | 2024-04-09 | 2 | 0 | 13 | Jawa Barat | 251 | 2 tahun 0 bulan 13 hari |
12 | 045021 | Politeknik Mitra Kusuma | - | Kota Bekasi | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
13 | 045022 | Politeknik Agroindustri | - | Kabupaten Subang | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
14 | 045023 | Politeknik Perdana Mandiri | C | Kabupaten Purwakarta | 2023-11-27 | 1 | 8 | 4 | Jawa Barat | 273 | 1 tahun 8 bulan 4 hari |
15 | 045025 | Politeknik Kent | C | Kota Bogor | 2025-06-28 | 3 | 3 | 3 | Jawa Barat | 0 | 3 tahun 3 bulan 3 hari |
16 | 045027 | Politeknik Piksi Ganesha | B | Kota Bandung | 2023-12-19 | 1 | 8 | 26 | Jawa Barat | 319 | 1 tahun 8 bulan 26 hari |
17 | 045028 | Politeknik PGRI Banten | C | Kabupaten Serang | 2023-10-30 | 1 | 7 | 6 | Banten | 264 | 1 tahun 7 bulan 6 hari |
18 | 045029 | Politenik Kesehatan Yapkesbi Sukabumi | B | Kota Sukabumi | 2024-05-14 | 2 | 1 | 18 | Jawa Barat | 305 | 2 tahun 1 bulan 18 hari |
19 | 045030 | Politeknik Al-Islam Bandung | C | Kota Bandung | 2022-10-17 | 0 | 6 | 23 | Jawa Barat | 0 | 0 tahun 6 bulan 23 hari |
20 | 045032 | Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi | B | Kabupaten Bekasi | 2023-12-12 | 1 | 8 | 19 | Jawa Barat | 308 | 1 tahun 8 bulan 19 hari |
21 | 045033 | Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husada | - | Kota Cirebon | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
22 | 045034 | Politeknik Kesehatan TNI-AU Ciumbuleuit | B | Kota Bandung | 2025-12-20 | 3 | 8 | 28 | Jawa Barat | 308 | 3 tahun 8 bulan 28 hari |
23 | 045036 | Politeknik Geologi Dan Pertambangan AGP | - | Kota Bandung | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
24 | 045037 | Politeknik Triguna Tasikmalaya | - | Kota Tasikmalaya | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
25 | 045041 | Politeknik Tunas Pemuda | C | Kota Tangerang | 2024-04-09 | 2 | 0 | 13 | Banten | 0 | 2 tahun 0 bulan 13 hari |
26 | 045042 | Politeknik Enjinering Indorama | C | Kabupaten Purwakarta | 2022-10-10 | 0 | 6 | 16 | Jawa Barat | 285 | 0 tahun 6 bulan 16 hari |
27 | 045043 | Politeknik Meta Industri Cikarang | Baik | Kabupaten Bekasi | 2025-09-15 | 3 | 5 | 22 | Jawa Barat | 0 | 3 tahun 5 bulan 22 hari |
28 | 045044 | Politeknik Pariwisata Prima Internasional | - | Kota Cirebon | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
29 | 045045 | Politeknik Kesehatan Aisyiyah Banten | B | Kabupaten Serang | 2023-12-19 | 1 | 8 | 26 | Banten | 314 | 1 tahun 8 bulan 26 hari |
30 | 045046 | Politeknik Bhakti Asih Purwakarta | B | Kabupaten Purwakarta | 2023-12-05 | 1 | 8 | 12 | Jawa Barat | 306 | 1 tahun 8 bulan 12 hari |
31 | 045047 | Politeknik Sains Seni Rekakreasi | - | Kabupaten Bogor | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
32 | 045048 | Politeknik Industri ATMI | - | Kabupaten Bekasi | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
33 | 045049 | Politeknik Tiara Bunda | - | Kota Depok | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
34 | 045050 | Politeknik Bhakti Kartini | - | Kota Bekasi | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
35 | 045051 | Politeknik Kesehatan Genesis Medicare | - | Kota Depok | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
36 | 045052 | Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia | B | Kota Bandung | 2024-04-09 | 2 | 0 | 13 | Jawa Barat | 318 | 2 tahun 0 bulan 13 hari |
37 | 045053 | Politeknik Bina Madani | - | Kabupaten Bekasi | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
38 | 045055 | Politeknik Bisnis Mayasari | - | Kota Tasikmalaya | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
39 | 045056 | Politeknik Digital Boash Indonesia | - | Kabupaten Bogor | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
40 | 045057 | Politeknik Kesehatan KMC Kuningan | - | Kabupaten Kuningan | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
41 | 045058 | Politeknik Takumi | - | Kabupaten Bekasi | - | Jawa Barat | 0 | - |
LLDIKTI Wilayah 4 memiliki tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di provinsi Jawa Barat. Dalam melaksanakan tugas fasilitasi peningkatan mutu tersebut