NO | KODE PT | NAMA PT | PERINGKAT | KOTA/KABUPATEN | TANGGAL KADALUARSA | JUMLAH KADALUARSA TAHUN | JUMLAH KADALUARSA BULAN | JUMLAH KADALUARSA HARI | PROVINSI | SKOR AKREDITASI | KADALUARSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 040000 | Institut Teknologi Al-Muhajirin | - | Kabupaten Purwakarta | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
2 | 042002 | Institut Teknologi Nasional Bandung | B | Kota Bandung | 2022-05-09 | 0 | 1 | 12 | Jawa Barat | 303 | 0 tahun 1 bulan 12 hari |
3 | 042005 | Institut Teknologi Sains Bandung | C | Kabupaten Bekasi | 2023-09-25 | 1 | 6 | 1 | Jawa Barat | 262 | 1 tahun 6 bulan 1 hari |
4 | 042006 | Institut Teknologi Harapan Bangsa | B | Kota Bandung | 2023-12-20 | 1 | 8 | 27 | Jawa Barat | 310 | 1 tahun 8 bulan 27 hari |
5 | 042010 | Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi | - | Kota Bekasi | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
6 | 042011 | Institut Manajemen Wiyata Indonesia | Baik | Kota Sukabumi | 2026-02-16 | 3 | 10 | 26 | Jawa Barat | 261 | 3 tahun 10 bulan 26 hari |
7 | 042012 | Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi | B | Kota Cimahi | 2021-05-20 | Jawa Barat | 306 | kadaluarsa | |||
8 | 042013 | Institut Pendidikan Indonesia Garut | BS | Kabupaten Garut | 2026-02-02 | 3 | 10 | 12 | Jawa Barat | 0 | 3 tahun 10 bulan 12 hari |
9 | 042015 | Institut Teknologi Tangerang Selatan | - | Kota Tangerang Selatan | - | Banten | 0 | - | |||
10 | 042016 | Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan | B | Kota Bogor | 2021-11-24 | Jawa Barat | 0 | kadaluarsa | |||
11 | 042017 | Institut Kesehatan Rajawali | B | Kota Bandung | 2023-08-15 | 1 | 4 | 20 | Jawa Barat | 0 | 1 tahun 4 bulan 20 hari |
12 | 042018 | Institut Teknologi Dan Bisnis Bina Sarana Global | B | Kota Tangerang | 2023-06-26 | 1 | 3 | 0 | Banten | 0 | 1 tahun 3 bulan 0 hari |
13 | 042019 | Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor | Baik | Kabupaten Bogor | 2023-06-28 | 1 | 3 | 2 | Jawa Barat | 0 | 1 tahun 3 bulan 2 hari |
14 | 042020 | Institut Teknologi Garut | BS | Kabupaten Garut | 2026-04-13 | 4 | 0 | 17 | Jawa Barat | 0 | 4 tahun 0 bulan 17 hari |
15 | 042021 | Institut Teknologi dan Bisnis Riyadlul Ulum | - | Kota Tasikmalaya | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
16 | 042022 | Institut Digital Ekonomi LPKIA | - | Kota Bandung | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
17 | 042023 | Institut Pendidikan dan Bahasa Invada | - | Kabupaten Cirebon | - | Jawa Barat | 0 | - |
LLDIKTI Wilayah 4 memiliki tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di provinsi Jawa Barat. Dalam melaksanakan tugas fasilitasi peningkatan mutu tersebut